Kanunay nga presyur nga frequency conversion nga kagamitan sa suplay sa tubig
Deskripsyon sa parameter | Power range:0.55--300KW Supply nga boltahe:Tulo ka hugna 380/400/440/480/500VAC±10% Kadaghanon sa gahum:35Hz~50Hz Agos sa suplay sa tubig:≤1500m3/h Gahum sa motor:0.75~300KW suplay sa tubigGidaghanon sa mga panimalay:10~10,000 ka panimalay Sakup sa presyur:0.15~2.5Mpa Episyente sa pagdaginot sa kuryente:20%~60% Operating temperatura:0~40 ℃ |
? | ? |
?kahimtang sa pagtrabaho | Temperatura sa likido: -15 ℃ ~ + 104 ℃, Ang presyur sa pagtrabaho: Labing taas nga presyur sa pagtrabaho Sa ato pa, presyur sa sistema = presyur sa pagsulod + presyur kung sirado ang balbula Ang temperatura sa palibot nga palibot kinahanglan nga ubos sa 40 ° C, ug ang paryente nga humidity kinahanglan dili molapas sa 95%. |
? | ? |
Mga lugar sa aplikasyon | Tubig sa balay:Sama sa tag-as nga mga bilding, residential water area, villa, ug uban pa; Komersyal nga bilding:Sama sa mga hotel, mga bilding sa opisina, mga department store, dagkong sauna, ug uban pa; irigasyon:Sama sa mga parke, dulaanan, prutasan, umahan, ug uban pa; paghimo:Sama sa paggama, paghugas sa kagamitan, industriya sa pagkaon, pabrika; uban pa:Mga pool ug uban pang mga pormasuplay sa tubigpagbag-o. |
Non-negatibo nga presyur nga variable frequency nga kagamitan sa suplay sa tubig
Pagpaila sa produkto | Wala’y negatibo nga presyur nga intelihenteng frequency sa pagkakabig nga kagamitan sa suplay sa tubigKini usa ka kagamitan sa suplay sa tubig nga gilangkoban sa usa ka non-negative pressure device, usa ka pump set ug usa ka control cabinet Ang flow stabilizing device usa ka closed structure, ug ang closed flow regulator usa ka tank-type nga pipe network stack (walay negatibo nga pressure equipment. , ang mga ekipo sa sistema konektado sa sunod-sunod nga ngadto sa munisipyo Diin ang tap water pipe network pressure dili igo, ang mga ekipo nakamatikod sa outlet pressure pinaagi sa usa ka pressure sensor, nagtandi sa nakita nga bili uban sa gitakda nga bili, kalkulado ang presyur nga bili nga kinahanglan nga dugangan base sa orihinal nga pressure sa municipal tap water pipe network, ug nagtinobomba sa tubigAng gidaghanon sa mga yunit nga gibutang sa operasyon ug ang output frequency sa inverter (gipakita sa rotation speed sa motor ug sa tubig pump) makab-ot sa linya sa tubig konsumo curve.Kanunay nga presyur nga dili negatibo nga presyur nga variable frequency nga kagamitan sa suplay sa tubigKini naghimo sa labing taas nga paggamit sa orihinal nga presyur sa municipal water pipe network, dili makamugna og negatibong presyur sa municipal water pipe network, ug gipulihan ang karaan nga pool nga adunay usa ka makanunayon nga pag-agos sa tangke, nga nagpakunhod sa tubig sa ikaduhang polusyon sa mga produkto nga makadaginot sa enerhiya sa natad sa suplay sa tubig. |
? | ? |
Deskripsyon sa parameter | Power range:0.55--300KW Supply nga boltahe:Tulo ka hugna 380/400/440/480/500VAC±10% Kadaghanon sa gahum:35Hz~50Hz Agos sa suplay sa tubig:≤1500m3/h Gahum sa motor:0.75~300KW Gidaghanon sa mga panimalay sa suplay sa tubig:10~10,000 ka panimalay Sakup sa presyur:0.15~2.5Mpa Episyente sa pagdaginot sa kuryente:20%~60% Operating temperatura:0~40 ℃ |
? | ? |
?kahimtang sa pagtrabaho | Temperatura sa likido: -15 ℃ ~ + 104 ℃, Ang presyur sa pagtrabaho: Labing taas nga presyur sa pagtrabaho Sa ato pa, presyur sa sistema = presyur sa pagsulod + presyur kung sirado ang balbula Ang temperatura sa palibot nga palibot kinahanglan nga ubos sa 40 ° C, ug ang paryente nga humidity kinahanglan dili molapas sa 95%. |
? | ? |
Mga lugar sa aplikasyon | Tubig sa balay:Sama sa tag-as nga mga bilding, residential water area, villa, ug uban pa; Komersyal nga bilding:Sama sa mga hotel, mga bilding sa opisina, mga department store, dagkong sauna, ug uban pa; irigasyon:Sama sa mga parke, dulaanan, prutasan, umahan, ug uban pa; paghimo:Sama sa paggama, paghugas sa kagamitan, industriya sa pagkaon, pabrika; uban pa:Pag-ayo sa mga pool ug uban pang matang sa suplay sa tubig. |
- Katapusan
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Sunod
- Karon:5/9Panid