Attrezzatura d'acqua di cunversione di frequenza di pressione constante
Descrizzione di i paràmetri | Gamma di putenza:0.55--300KW Tensione di alimentazione:Trifase 380/400/440/480/500VAC ± 10% Frequenza di putenza:35 Hz ~ 50 Hz Flussu d'acqua:≤1500 m3/h putenza di u mutore:0.75 ~ 300KW supply d'acquaNumaru di famiglie:10 ~ 10.000 famiglie Gamma di pressione:0,15 ~ 2,5 MPa Efficienza di risparmiu di energia:20% ~ 60% Température de fonctionnement :0 ~ 40 ℃ |
? | ? |
?cundizioni di travagliu | Température du liquide: -15 ℃ ~ + 104 ℃, Pressione di travagliu: pressione massima di travagliu Vale à dì, a pressione di u sistema = pressione di ingressu + pressione quandu a valvula hè chjusa A temperatura di l'ambiente circondu deve esse più bassu di 40 ℃, è l'umidità relativa ùn deve esse più di 95%. |
? | ? |
Zone d'applicazione | acqua residenziale:Cum'è edifizii alti, zoni d'acqua residenziale, ville, etc.; Edificiu cummerciale:Cum'è l'alberghi, l'uffizii, i grandi magazzini, grandi saune, etc.; irrigazione:Cum'è parchi, parchi, orti, splutazioni, etc.; fabricazione:Cum'è a fabricazione, l'equipaggiu di lavatu, l'industria alimentaria, e fabbriche; altru:Piscine è altre formesupply d'acquatrasfurmazioni. |
Apparecchiatura d'approvvigionamentu d'acqua di frequenza variabile di pressione micca negativa
Introduzione di u produttu | Nisun equipamentu di supply supply d'acqua di cunversione di frequenza intelligente di pressione negativaHè un equipamentu d'approvvigionamentu d'acqua cumpostu da un dispositivu di pressione non negativu, un set di pompa è un armariu di cuntrollu. U dispusitivu stabilizzatore di u flussu hè una struttura chjusa, è u regulatore di flussu chjusu hè una pila di rete di tubi di cisterna (senza equipamentu di pressione negativa. , L'equipaggiu di u sistema hè cunnessu in serie à u municipale Induve a pressione di a rete di tubi di l'acqua di u rubinettu hè insufficiente, l'equipaggiu detecta a pressione di uscita per mezu di un sensor di pressione, compara u valore rilevatu cù u valore stabilitu, calcula u valore di pressione chì deve esse aumentatu. basatu annantu à a prissioni uriginale di a reta di pipa di l'acqua di u rubinettu municipale, è determinapompa d'acquaU numaru di unità messe in funziunamentu è a freccia di output di l'inverter (rifletteta in a velocità di rotazione di u mutore è di a pompa d'acqua) sò ottenuti in linea cù a curva di cunsumu d'acqua.Pressione constante non-negativa di pressione variabile di freccia di l'equipaggiu di supply d'acquaFace u massimu usu di a prissioni uriginale di a reta di pipa d'acqua municipale, ùn genera micca pressione negativa nantu à a rete di pipa d'acqua municipale, è rimpiazza a piscina antica cù un cisterna di flussu stabile, riducendu a contaminazione secundaria di l'acqua di i prudutti di risparmiu d'energia in u campu di l'approvvigionamentu d'acqua. |
? | ? |
Descrizzione di i paràmetri | Gamma di putenza:0.55--300KW Tensione di alimentazione:Trifase 380/400/440/480/500VAC ± 10% Frequenza di putenza:35 Hz ~ 50 Hz U flussu di l'acqua:≤1500 m3/h putenza di u mutore:0.75 ~ 300KW Nùmeru di famiglie chì furnisce l'acqua:10 ~ 10.000 famiglie Gamma di pressione:0,15 ~ 2,5 MPa Efficienza di risparmiu di energia:20% ~ 60% Température de fonctionnement :0 ~ 40 ℃ |
? | ? |
?cundizioni di travagliu | Température du liquide: -15 ℃ ~ + 104 ℃, Pressione di travagliu: pressione massima di travagliu Vale à dì, a pressione di u sistema = pressione di ingressu + pressione quandu a valvula hè chjusa A temperatura di l'ambienti circundante deve esse più bassu di 40 ° C, è l'umidità relativa ùn deve esse più di 95%. |
? | ? |
Zone d'applicazione | acqua residenziale:Cum'è edifizii alti, zoni d'acqua residenziale, ville, etc.; Edificiu cummerciale:Cum'è l'alberghi, l'uffizii, i grandi magazzini, grandi saune, etc.; irrigazione:Cum'è parchi, parchi, orti, splutazioni, etc.; fabricazione:Cum'è a fabricazione, l'equipaggiu di lavatu, l'industria alimentaria, e fabbriche; altru:Migliuramenti in piscine è altre forme di supply d'acqua. |
- Ultimu
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Dopu
- Presente:5/9Pagina