0102030405
01
XBD-W orizontal ponp dife
2024-09-10
Entwodiksyon pwodwi | Pwodwi sa a refere a Repiblik Pèp la nan Lachinponp difeEstanda GB6245-2006《ponp dife"Kondisyon Pèfòmans ak Metòd Tès", konbine avèk anpil ane eksperyans nan pwodiksyon pratik konpayi an epi ki fèt an referans a modèl modèn konsèvasyon dlo ekselan, espesyalman pou sistèm pwoteksyon dife.ponp santrifujeur, pèfòmans pwodwi te rive nan nivo avanse menm jan an pwodwi domestik. Pwodwi a te teste kalite pa Sant Sipèvizyon Kalite Ekipman Ponpye ak Enspeksyon, ak tout endikatè pèfòmans yo te satisfè kondisyon estanda yo. Ministè Repons pou Ijans. |
? | ? |
Deskripsyon paramèt | Ranje koule nan likid transmèt:1 ~ 120L / S Ranje leve:30 ~ 160m Sipòte ranje pouvwa:1.5 ~ 200KW Vitès nominal:2900r/min, 2850r/min |
? | ? |
kondisyon travay | Tanperati mwayen:Tanperati anbyen nan -15 ℃-80 ℃ pa pi gran pase 40 ℃, ak imidite relatif la se mwens pase 95% li ka transpòte dlo pwòp oswa medya ki pa korozivite ak pwopriyete fizik ak chimik ki sanble ak dlo pwòp; matyè ensolubl pa depase 0.1%. |
? | ? |
Karakteristik | Lis operasyon ---Motè akponpKowaksyal, operasyon lis, bri ki ba, ti Vibration, konsantrisite eleman segondè; Sele ak mete ki reziste ---Adopte sele mekanik carbure, ki se mete ki reziste, ki gen lavi opere long, epi pa gen okenn flit pisin asire yon anviwònman pwòp; Fasil pou enstale ---Dyamèt inlet ak priz yo se menm bagay la, wotè sant la konsistan, ak enstalasyon fasil; Nenpòt koneksyon ---ponpSe anba a nan kò a ekipe ak yon baz ak twou boulon pou nenpòt koneksyon rijid oswa koneksyon fleksib; Echapman konplè ---Mete yon tiyo senyen pou drenaj konplètmanponplè anndan, asire wponpnan demaraj nòmal. |
? | ? |
Zòn aplikasyon yo | Sitou itilize pouPonpyeTiyo sistèmLivrezon dlo presyon. Li kapab tou aplike nan rezèv dlo endistriyèl ak iben ak drenaj, ak bilding ki wo.Livrezon dlo presyon, rezèv dlo long distans, chofaj, twalèt, chodyè sikilasyon dlo cho ak frèt ak presyon, èkondisyone ak sistèm refrijerasyon rezèv dlo ak ekipman sipò ak lòt okazyon. |
Ankèt
gade detay - Denye
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Next
- Prezante:5/9Paj