Tonu pēhanga huringa auau taputapu supply wai
Whakaahuatanga tawhā | Awhe hiko:0.55--300KW Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380/400/440/480/500VAC±10% auau hiko:35Hz~50Hz Rere tuku wai:≤1500m3/h Mana motopaika:0.75~300KW tuku waiTe maha o nga whare:10~10,000 whare Awhe pēhanga:0.15~2.5Mpa Te kaha whakaora hiko:20%~60% Te pāmahana whakahaere:0~40 ℃ |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana wai: -15℃~+104℃, Te pehanga mahi: Te pehanga mahi teitei Arā, pēhanga pūnaha = pēhanga kōkuhu + pēhanga ina katia te piha Ko te pāmahana o te taiao a tawhio noa kia iti iho i te 40°C, me te haumākū whanaunga kia kaua e neke atu i te 95%. |
? | ? |
Nga waahi tono | Wai noho:Pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi wai noho, ngā pātū, aha atu; Whare arumoni:Pērā i ngā hōtera, whare tari, toa toa, sauna nui, aha atu; irrigation:Pērā i ngā pāka, ngā papa tākaro, ngā māra huarākau, ngā pāmu, aha atu; hangahanga:Pērā i te hanga, taputapu horoi, ahumahi kai, wheketere; atu:Ko nga puna me etahi atu ahuatuku waihurihanga. |
Kore-kino te pehanga rereke auau taputapu tuku wai
Whakataki hua | No pēhanga tōraro mahara auau tahuri taputapu supply waiHe taputapu tuku wai i tito mai i te taputapu pehanga kore-kino, he huinga papu me te rūnanga whakahaere Ko te taputapu whakapumau rere he hanganga kati, a ko te kaiwhakarite rere katia he tapae whatunga paipa momo tank (kaore he taputapu pehanga kino. , Ko nga taputapu punaha e hono ana i nga raupapa ki te taone Kei te kore e ranea te pehanga whatunga paipa wai paipa, ka kitea e nga taputapu te pehanga o te putanga na roto i te puoro pehanga, ka whakataurite i te uara kua kitea me te uara kua whakaritea, ka tatau i te uara pehanga e tika ana kia piki ake. i runga i te pehanga taketake o te kupenga paipa wai mo te taone nui, me te whakataupapu waiKo te maha o nga waeine i whakauruhia ki roto i te mahi me te auau putanga o te inverter (e whakaatuhia ana i roto i te tere hurihuri o te motuka me te papu wai) ka tutuki i runga i te raina ki te kohi wai.Tonu pehanga kore-raroraro rerekē auau taputapu supply waiKa whakamahia e ia te kaha o te pehanga taketake o te whatunga paipa wai o te taone, kaore e whakaputa i te pehanga kino i runga i te whatunga paipa wai o te taone, me te whakamahi i te tank rere tonu hei whakakapi i te puna wai tawhito, ka whakaiti i te parahanga tuarua o te wai te whakaputanga o nga hua whakaora hiko i roto i te mara tuku wai. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Awhe hiko:0.55--300KW Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380/400/440/480/500VAC±10% auau hiko:35Hz~50Hz Rere tuku wai:≤1500m3/h Mana motopaika:0.75~300KW Te maha o nga whare tuku wai:10~10,000 whare Awhe pēhanga:0.15~2.5Mpa Te kaha whakaora hiko:20%~60% Te pāmahana whakahaere:0~40 ℃ |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana wai: -15℃~+104℃, Te pehanga mahi: Te pehanga mahi teitei Arā, pēhanga pūnaha = pēhanga kōkuhu + pēhanga ina katia te piha Ko te pāmahana o te taiao a tawhio noa kia iti iho i te 40°C, me te haumākū whanaunga kia kaua e neke atu i te 95%. |
? | ? |
Nga waahi tono | Wai noho:Pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi wai noho, ngā pātū, aha atu; Whare arumoni:Pērā i ngā hōtera, whare tari, toa toa, sauna nui, aha atu; irrigation:Pērā i ngā pāka, ngā papa tākaro, ngā māra huarākau, ngā pāmu, aha atu; hangahanga:Pērā i te hanga, taputapu horoi, ahumahi kai, wheketere; atu:Te whakapai ake i nga puna me etahi atu momo tuku wai. |
- Whakamutunga
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Panuku
- Ana:5/9Whārangi