QWHB whakapae kowiri tira papu paipa pahū pahū-tohu
Whakataki hua | Hanga poutū:papuaHe hanganga poutū he rite tonu te whanui o te kohao me te putanga kei runga i te raina waenga ka taea te whakauru ki roto i te paipa penei i te paera he ahua kiato me te ataahua, he tapuwae iti, he iti te haumitanga ka taapirihia te uhi whakamarumaru, ka taea te whakanoho Mo te whakamahinga o waho; Mahi ngawari:Ko te impeller kua whakauruhia ki runga i te waa roa o te motuka, me te rahi axial poto me te hanganga kiato.papuaHe pai te whirihora me nga motuka motuka, ka taea te whakatauritepapuanga kawenga radial me te axial i hangaia e te mahi, na reira ka whakaritepapuaHe ngawari te mahi, he iti te wiri me te haruru iti; Hiri Miihini:Ko te hiri o te rakau ka tango i te hiri miihini, i te huinga hiri miihini ranei, i kawemai i te mowhiti hiri titanium alloy, i te reo-rahi teitei o te pāmahana hiri hiri miihini me te taonga carbide, te hiri-aukati, ka taea te whakaroa i te oranga ratonga o te hiri miihini; Rangatū me te hononga whakarara:Ka taea te whakamahi i runga i nga whakaritenga whakamahinga, ara, te rerenga rere me te upoko.papuaNga momo mahi raupapa me te whakarara; Kei te wātea tonu:Ka taea te whakamahi kia rite ki nga whakaritenga o te whakatakotoranga paipapapuaTauranga poutū me te whakapae. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Awhe rere o te wai kawe:1.8~1400m'/h Awhe hiki:≤127m Awhe mana tautoko:37-355KW Tere kua whakatauhia:2960rmin, 1480r/min, 980r/min ranei |
? | ? |
?tikanga mahi | Paemahana ambient Ko te ihirangi rōrahi o ngā matūriki totoka i roto i te reo kawe e kore e neke ake i te 0.1% o te rōrahi wae. Te rahi o te matūriki raneipapuaKo te teitei o te pehanga mahi o te punaha ko ≤1.6MPa |
QWH whakapae kotahi wahanga paipa papu
Whakataki hua | Hanga poutū:papuaHe hanganga poutū he rite tonu te whanui o te kohao me te putanga kei runga i te raina waenga ka taea te whakauru ki roto i te paipa penei i te paera he ahua kiato me te ataahua, he tapuwae iti, he iti te haumitanga ka taapirihia te uhi whakamarumaru, ka taea te whakanoho Mo te whakamahinga o waho; Mahi ngawari:Ko te impeller kua whakauruhia ki runga i te waa roa o te motuka, me te rahi axial poto me te hanganga kiato.papuaHe pai te whirihora me nga motuka motuka, ka taea te whakatauritepapuanga kawenga radial me te axial i hangaia e te mahi, na reira ka whakaritepapuaHe ngawari te mahi, he iti te wiri me te haruru iti; Hiri Miihini:Ko te hiri o te rakau ka tango i te hiri miihini, i te huinga hiri miihini ranei, i kawemai i te mowhiti hiri titanium alloy, i te reo-rahi teitei o te pāmahana hiri hiri miihini me te taonga carbide, te hiri-aukati, ka taea te whakaroa i te oranga ratonga o te hiri miihini; Rangatū me te hononga whakarara:Ka taea te whakamahi i runga i nga whakaritenga whakamahinga, ara, te rerenga rere me te upoko.papuaNga momo mahi raupapa me te whakarara; Kei te wātea tonu:Ka taea te whakamahi kia rite ki nga whakaritenga o te whakatakotoranga paipapapuaTauranga poutū me te whakapae. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Awhe rere o te wai kawe:1.8~1400m'/h Awhe hiki:≤127m Awhe mana tautoko:37-355KW Tere kua whakatauhia:2960rmin, 1480r/min, 980r/min ranei |
? | ? |
?tikanga mahi | Paemahana ambient Ko te ihirangi rōrahi o ngā matūriki totoka i roto i te reo kawe e kore e neke ake i te 0.1% o te rōrahi wae. Te rahi o te matūriki raneipapuaKo te teitei o te pehanga mahi o te punaha ko ≤1.6MPa Arā, te pēhanga momi papu +papuaHiki ≤1.6MPa. |
ISW paipa whakapae papu centrifugal
Whakataki hua | ISG, raupapa momo ISWPupa poipoipo, Ko nga kaimahi pūtaiao me te hangarau o te waeine kua whakakotahi i roto i tepapu waiKa tohua e nga tohunga nga tauira waipēhi tino pai o te kainga, ma te whakamahi i nga momo ISG me ISWpapua centrifugaltawhā mahi, i roto i te whānuipapu poutūI runga i te hoahoa whakakotahitanga mohio, i te wa ano, i runga i te paanga o te whakamahinga, te reo, me etahi atu, ko nga momo ISG me te ISW ka puta mai kia pai mo te wai wera, te teitei teitei, te pupuhi matū me nga papu hinu. Ko tenei raupapa o nga hua nga painga o te kaha nui, te penapena hiko, te haruru iti me te mahi pono. ISW paipa whakapae papu centrifugal |
? | ? |
Ngā āhuatanga | 1.Ko te papu he hanganga poutū Ko nga diameters o roto me te putanga he rite tonu, kei runga i te raina pokapū kotahi Ka taea te whakauru i roto i te pipeline he ahua ataahua, he iti te waahi, me te iti o te haumi . Mēnā ka tāpirihia he uhi whakamarumaru, ka taea te whakauru Mo waho. 2. Ko te impeller kei te whakanoho tika ki runga i te roanga o te motini, me te rahi o te axial poto me te hanganga kiato Ko te papu me nga motuka motuka he pai te whirihora, ka taea te whakataurite i nga kawenga radial me te axial i hangaia e te mahi papu. mahi maeneene o te papu he tino iti. 3. Ko te hiri o te rakau ka tango i te hiri miihini, i te huinga ranei o nga hiri miihini ka tango i nga mowhiti hiri titanium whakarewa, nga hiri miihini teitei-nui-nui, me te whakamahi i nga taonga carbide me nga hiri-aukati, ka taea te whakanui ake i te kaha. ora ratonga o te hiri miihini. 4. He mea ngawari ki te whakauru me te pupuri Kaore he hiahia ki te whakakore i te punaha paipa ka taea te tango i nga waahanga o rotor ma te tango i te nati noho tahi. 5. Ka taea te whakahaere i nga papu i roto i te raupapa, i te whakarara ranei i runga i nga whakaritenga whakamahinga, ara, te rere o te rere me te upoko. 6. Ka taea te whakauru i te papu ki te poutū, ki te whakapae ranei i runga i nga whakaritenga o te whakatakotoranga paipa. |
? | ? |
Nga waahi tono | 1. ISG, momo ISWPoutū me te whakapae pipeline centrifugal papu, e whakamahia ana ki te kawe i te wai ma me etahi atu wai me nga ahuatanga o te tinana me te matū e rite ana ki te wai ma He mea pai mo te ahumahi me te taone nui o te wai me te whakaheke wai, te wai pehanga mo nga whare teitei, te whakamakuku maara.whakanui ahi, te kawe i tawhiti, te HVAC me nga huringa whakamatao, te pehanga tohanga wai wera me te makariri me nga taputapu e rite ana ki nga wharepaku, me etahi atu, te pāmahana whakahaere T 2. IRG (GRG), SWR, ISWRD momo wai wera (te pāmahana teitei)papu tohangaKa whakamahia nuitia i roto i: Energy, metallurgy, ahumahi matū, kakano, pepa me nga kohua i roto i nga hotera, nga wharekai me etahi atu kohua mo te kawe i te tohanga tohanga o te wai wera teitei me nga papu tohanga mo nga punaha whakamahana taone Ko te pāmahana whakahaere o te momo IRG he T 3. IHG and SWH type pipeline chemical pumps e whakamahia ana ki te kawe i nga wai karekau he matūriki totoka, he pirau, he rite te pokey ki te wai He pai mo te hinu, te ahumahi matū, te whakarewa, te hiko hiko, te hanga pepa, te kai, rongoā, muka waihanga me etahi atu tari Te pāmahana Ko te -20 ℃~120 ℃. 4. Ko te YG me te ISWB momo paipa hinu hinu e whakamahia ana ki te kawe i te hinu, te hinuhinu, te hinu me etahi atu hua hinu Ko te pāmahana o te reo kawe he -20 ℃ ~ + 120 ℃. 5. ISGD, ISWD iti terepapua centrifugal, e tika ana mo nga waahi he iti rawa nga whakaritenga haruru taiao me te rere o te hau. |
- Whakamutunga
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Panuku
- Ana:5/9Whārangi