ZW parakaingaki wai-whaiaro papu
Whakataki hua | Puma-whaiaroKo te whakamaarama whaiaropapua centrifugal, He painga o te hanganga kiato, ngawari te mahi, te mahi maeneene, te pai o te tiaki, te pai o te mahi, te roa o te ora, me te kaha o te kaha ki te mahi whaiaro. Kaore he take ki te whakauru i te riipene o raro ki te paipa, kia mau tonu i mua i te mahipapuaHe nui noa te wai ka taea te penapena i roto i te tinana, na reira ka ngawari te punaha paipa me te whakapai ake i nga tikanga mahi. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Awhe rere o te wai kawe:1.8~1400m°/h Awhe hiki: Awhe mana tautoko:0.37~355KN Tere kua whakatauhia:2960r/min, 1480rmin, 980r/min ranei |
? | ? |
?tikanga mahi | Paemahana ambient Ko te ihirangi rōrahi o te matūriki totoka i roto i te reo kawe karekau e nui ake i te waeine 0.1% o te rōrahi, rahi matūriki raneipapuaKo te teitei o te pehanga mahi o te punaha ko ≤1.6MPa, |
? | ? |
Nga waahi tono | 1. He pai mo te tiaki i te taiao o te taone, te hanga, te tiaki ahi, te ahumahi matū, te rongoa, te waikano, te tuhi me te tae, te pupuhi, te hiko hiko, te hiko, te hanga pepa, te hinu, te maina, te taputapu, te whakamahana, te tango i te waka, me era atu. 2. He pai mo te wai ma, te wai moana, te wai matū matū me te waikawa me te kawakore, me nga slurries he rite te ahua o te kawa (pokey reo ≤ 100 centipoise, te ihirangi totoka ki te 30% iti iho ranei) 3. Ka mau ki te mahunga ruirui momo toka, ka rere te wai ki te rangi, ka marara ki nga topata ua pai mo te rehu He mihini pai mo nga paamu, whare whakatipu, maara, maara ti. 4. Ka taea te whakamahi me tetahi tauira me te whakaritenga o te perehi tātari.papua. |
Ko nga taputapu whakauru parakaingi
Whakataki hua | He taputapu hiki parakaingaki kowiri tira whakakotahiKa tangohia e ia he hoahoa hanganga katoa kua kapi katoa, a ko te pouaka me nga pipeline he mea hanga ki te SUS304 kowiri tira me te pai o te aukati ki nga kaha o waho.papuaA ko te paipa kei te hanga-i roto, e tino whakaora ana i te waahi whakaurunga o nga taputapu Kei te whakauruhia he taputapu hono mo te pai o te pupuri i te paipa o te wai rere ki te kowiri tira tere i whakawhanakehia e to maatau kamupene Ka taea e te punaha whakahaere mohio a PLC te mohio ki nga taputapu Mahi rereke, he waahi iti te koungaNga taputapu hiki parapara. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Ko te hanganga pouaka whakauru, kaore he kakara me te ata noho; Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380V Ac±10% auau hiko:50Hz±10%; Rūnanga:SUS 304/316 kowiri tira; papu waiTaumata tiaki:IP68; papu waiTaumata whakatara:F115℃; Kiato parapara:≤1200kg/m |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana taiao:Ko te pāmahana reo e kore e neke ake i te 40 ℃, me te pāmahana inamata kaore e neke atu i te 60 ℃; Te haumākū pātahi:0° (kore-mateo) ~ 40°C te haumākū āhua 20% ~ 90% me te kore he wai pirau, he mura, he pahū ranei i roto i te taiao mahi; Taiao tāutanga:Ko te waahi whakaurunga me noho kore he puehu kawe, he mura ahi ranei, he hau me etahi atu papaaaoho e waikura ana i te konganuku me te whakakino i te whakamatao; Te teitei:Ko te tikanga mahi noa he iti iho i te 1000m, a ka taea te whakatutuki i etahi atu whakaritenga mahi ma te whakatika i nga waahanga whakahaere; Tuku hiko:Ko te kaha o te kaha ko 50±5HZ Ko te ngaohiko taunoa he toru-waahanga AC 380V±10%, me te "D" e tohu ana i te 220V ngaohiko AC rua. |
? | ? |
Ngā āhuatanga | Hanga hiri:Ka tangohia e ia he hanganga pouaka kati, e whakaora ana i te waahi, kaore he kakara, he tino ata noho te pouaka me te tauranga tirotiro nui: he taputapu honohono roa mo te whakauru me te tiaki; Paparua:WhirihorangaPuma paraparapara tapahi whaiaro, takiruapapuaKa taea e ia te rere aunoa, ka mahi hei taapiri mo tetahi ki tetahi, ka kuru i nga poke me te kore e piri; Kia mau tonu te pehanga:Ko te hoahoa hongere rere katoa, ko nga putorino kuuru me nga putorino kua rite ki te kowiri tira ki te whakauru tere i nga maru taki porohita hei aukati i te rerenga whakamuri me te aukati; Tino mohio:Ko te reera aratohu, te taputapu tohatoha wai, te turanga ngongo tapawha me te awhi kua oti te hanga katoa ki te SUS304 kowiri tira, he mea pumau me te roa; Tiaki haumi:Ko te kaitirotiro taumata wai, e whakahaeretia ana e te 316 hiko kowiri tirapapu waiTīmatahia ka mutu, he urupare, he anti-corrosion me te roa; Tiakina nga utu whakahaere:Ko te punaha whakahaere maamaa, te punaha whakahaere rama maamaa PLC, ka taea te aro turuki, me te whai whakaaro ki nga mahi a-ringa me nga mahi aunoa, me te ngaro o te waahanga, te taumaha,papu waiKo nga aukume anti-waikura me etahi atu mahi whakamarumaru ka kore e waipuke. |
? | ? |
Nga waahi tono | Nga teihana o raro, nga huarahi o raro, nga karati i raro i te whenua, nga kaupapa whakamarumaru hau a-iwihiki paraparatukunga; Kai, kihini, hokomaha, pokapū whakangahau, whare pakihi, hotera me etahi atu waahi ratonga arumonihiki paraparatukunga; He maha nga momo waahi noho, nga whare noho, nga whare a-iwi me etahi atu waahi tukunga teihana waka parakaingaki iti me te rahi; Te maimoatanga kore kino me te tukunga parakaingaki mai i nga whare haumanu tuuroro me nga waahi o nga momo hohipera. |
QYWT parakaingaki whakapai ake taputapu whakauru (tauira PE)
Whakataki hua | He taputapu hiki parakaingaki kowiri tira whakakotahiKa tangohia e ia he hoahoa hanganga katoa kua kapi katoa, a ko te pouaka me nga pipeline he mea hanga ki te SUS304 kowiri tira me te pai o te aukati ki nga kaha o waho.papuaA ko te paipa kei te hanga-i roto, e tino whakaora ana i te waahi whakaurunga o nga taputapu Kei te whakauruhia he taputapu hono mo te pai o te pupuri i te paipa o te wai rere ki te kowiri tira tere i whakawhanakehia e to maatau kamupene Ka taea e te punaha whakahaere mohio a PLC te mohio ki nga taputapu Mahi rereke, he waahi iti te koungaNga taputapu hiki parapara. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Ko te hanganga pouaka whakauru, kaore he kakara me te ata noho; Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380V Ac±10% auau hiko:50Hz±10%; Rūnanga:SUS 304/316 kowiri tira; papu waiTaumata tiaki:IP68; papu waiTaumata whakatara:F115℃; Kiato parapara:≤1200kg/m |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana taiao:Ko te pāmahana reo e kore e neke ake i te 40 ℃, me te pāmahana inamata kaore e neke atu i te 60 ℃; Te haumākū pātahi:0° (kore-mateo) ~ 40°C te haumākū āhua 20% ~ 90% me te kore he wai pirau, he mura, he pahū ranei i roto i te taiao mahi; Taiao tāutanga:Ko te waahi whakaurunga me noho kore he puehu kawe, he mura ahi ranei, he hau me etahi atu papaaaoho e waikura ana i te konganuku me te whakakino i te whakamatao; Te teitei:Ko te tikanga mahi noa he iti iho i te 1000m, a ka taea te whakatutuki i etahi atu whakaritenga mahi ma te whakatika i nga waahanga whakahaere; Tuku hiko:Ko te kaha o te kaha ko 50±5HZ Ko te ngaohiko taunoa he toru-waahanga AC 380V±10%, me te "D" e tohu ana i te 220V ngaohiko AC rua. |
? | ? |
Ngā āhuatanga | Hanga hiri:Ka tangohia e ia he hanganga pouaka kati, e whakaora ana i te waahi, kaore he kakara, he tino ata noho te pouaka me te tauranga tirotiro nui: he taputapu honohono roa mo te whakauru me te tiaki; Paparua:WhirihorangaPuma paraparapara tapahi whaiaro, takiruapapuaKa taea e ia te rere aunoa, ka mahi hei taapiri mo tetahi ki tetahi, ka kuru i nga poke me te kore e piri; Kia mau tonu te pehanga:Ko te hoahoa hongere rere katoa, ko nga putorino kuuru me nga putorino kua rite ki te kowiri tira ki te whakauru tere i nga maru taki porohita hei aukati i te rerenga whakamuri me te aukati; Tino mohio:Ko te reera aratohu, te taputapu tohatoha wai, te turanga ngongo tapawha me te awhi kua oti te hanga katoa ki te SUS304 kowiri tira, he mea pumau me te roa; Tiaki haumi:Ko te kaitirotiro taumata wai, e whakahaeretia ana e te 316 hiko kowiri tirapapu waiTīmatahia ka mutu, he urupare, he anti-corrosion me te roa; Tiakina nga utu whakahaere:Ko te punaha whakahaere maamaa, te punaha whakahaere rama maamaa PLC, ka taea te aro turuki, me te whai whakaaro ki nga mahi a-ringa me nga mahi aunoa, me te ngaro o te waahanga, te taumaha,papu waiKo nga aukume anti-waikura me etahi atu mahi whakamarumaru ka kore e waipuke. |
? | ? |
Nga waahi tono | Nga teihana o raro, nga huarahi o raro, nga karati i raro i te whenua, nga kaupapa whakamarumaru hau a-iwihiki paraparatukunga; Kai, kihini, hokomaha, pokapū whakangahau, whare pakihi, hotera me etahi atu waahi ratonga arumonihiki paraparatukunga; He maha nga momo waahi noho, nga whare noho, nga whare a-iwi me etahi atu waahi tukunga teihana waka parakaingaki iti me te rahi; Te maimoatanga kore kino me te tukunga parakaingaki mai i nga whare haumanu tuuroro me nga waahi o nga momo hohipera. |
QYWT whakapai parakaingaki taputapu whakauru (tauira kowiri tira)
Whakataki hua | He taputapu hiki parakaingaki kowiri tira whakakotahiKa tangohia e ia he hoahoa hanganga katoa kua kapi katoa, a ko te pouaka me nga pipeline he mea hanga ki te SUS304 kowiri tira me te pai o te aukati ki nga kaha o waho.papuaA ko te paipa kei te hanga-i roto, e tino whakaora ana i te waahi whakaurunga o nga taputapu Kei te whakauruhia he taputapu hono mo te pai o te pupuri i te paipa o te wai rere ki te kowiri tira tere i whakawhanakehia e to maatau kamupene Ka taea e te punaha whakahaere mohio a PLC te mohio ki nga taputapu Mahi rereke, he waahi iti te koungaNga taputapu hiki parapara. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Ko te hanganga pouaka whakauru, kaore he kakara me te ata noho; Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380V Ac±10% auau hiko:50Hz±10%; Rūnanga:SUS 304/316 kowiri tira; papu waiTaumata tiaki:IP68; papu waiTaumata whakatara:F115℃; Kiato parapara:≤1200kg/m |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana taiao:Ko te pāmahana reo e kore e neke ake i te 40 ℃, me te pāmahana inamata kaore e neke atu i te 60 ℃; Te haumākū pātahi:0° (kore-mateo) ~ 40°C te haumākū āhua 20% ~ 90% me te kore he wai pirau, he mura, he pahū ranei i roto i te taiao mahi; Taiao tāutanga:Ko te waahi whakaurunga me noho kore he puehu kawe, he mura ahi ranei, he hau me etahi atu papaaaoho e waikura ana i te konganuku me te whakakino i te whakamatao; Te teitei:Ko te tikanga mahi noa he iti iho i te 1000m, a ka taea te whakatutuki i etahi atu whakaritenga mahi ma te whakatika i nga waahanga whakahaere; Tuku hiko:Ko te kaha o te kaha ko 50±5HZ Ko te ngaohiko taunoa he toru-waahanga AC 380V±10%, me te "D" e tohu ana i te 220V ngaohiko AC rua. |
? | ? |
Ngā āhuatanga | Hanga hiri:Ka tangohia e ia he hanganga pouaka kati, e whakaora ana i te waahi, kaore he kakara, he tino ata noho te pouaka me te tauranga tirotiro nui: he taputapu honohono roa mo te whakauru me te tiaki; Paparua:WhirihorangaPuma paraparapara tapahi whaiaro, takiruapapuaKa taea e ia te rere aunoa, ka mahi hei taapiri mo tetahi ki tetahi, ka kuru i nga poke me te kore e piri; Kia mau tonu te pehanga:Ko te hoahoa hongere rere katoa, ko nga putorino kuuru me nga putorino kua rite ki te kowiri tira ki te whakauru tere i nga maru taki porohita hei aukati i te rerenga whakamuri me te aukati; Tino mohio:Ko te reera aratohu, te taputapu tohatoha wai, te turanga ngongo tapawha me te awhi kua oti te hanga katoa ki te SUS304 kowiri tira, he mea pumau me te roa; Tiaki haumi:Ka whakamahia e te kaitirotiro taumata wai nga hiko 316 kowiri tira hei whakahaere i te tiimata me te whakamutu o te papu wai, he ngawari ki te whakautu, ki te aukati me te roa; Tiakina nga utu whakahaere:Ko te punaha whakahaere mohio, ko te punaha whakahaere rama atamai PLC, ka taea te aro turuki, ka whai whakaaro ki nga mahi a-ringa me nga mahi aunoa, me nga mahi whakamarumaru penei i te ngaro o te wahanga, te taumaha, me te aukume anti-waikura mo nga papu wai kia kore ai e waipuke. |
? | ? |
Nga waahi tono | Nga teihana o raro, nga huarahi o raro, nga karati i raro i te whenua, nga kaupapa whakamarumaru hau a-iwihiki paraparatukunga; Kai, kihini, hokomaha, pokapū whakangahau, whare pakihi, hotera me etahi atu waahi ratonga arumonihiki paraparatukunga; He maha nga momo waahi noho, nga whare noho, nga whare a-iwi me etahi atu waahi tukunga teihana waka parakaingaki iti me te rahi; Te maimoatanga kore kino me te tukunga parakaingaki mai i nga whare haumanu tuuroro me nga waahi o nga momo hohipera. |
Te wehewehe hinu me te hiki i nga taputapu whakauru
Whakaahuatanga tawhā | Ingoa hua:Te wehewehe hinu me te hiki i nga taputapu whakauru rauemi hua:SUS 304/316 he kowiri tira Me pehea te whakahaere:rere aunoa Nga whakaritenga hua:takiruapapuame te hiki |
? | ? |
Ngā āhuatanga | Pūrere whakakorikori:Aukati i te para o te hinu kia kore e pakari, na reira ka karo i te aukati i te paipa whakaheke hinu. Te tukanga whakarewa rau:He ahua ataahua me te kaha ake. Nga taputapu tango para i hangaia e koe ake:Ko te toenga kua tangohia he iti te makuku me te pai o te tango parapara, ka whakaheke i te parataiao o te para i roto i te ipu wehe hinu, na reira ka whakaiti i te auau tiaki me te whakahaere i te tiaki. Ka taea e te rūnanga whakahaere mata pa:Ma te mahi tirohanga ka taea e koe te whakarite i te pāmahana whakamahana me te whakatika i te taputapu mahi aunoa kia tutuki i runga i te tono tuku. Hoahoa wai pono:Whakaitihia te auau o te tiaki me te karo i te kati o nga hua. whirihoranga whai rawa:He rereke nga momo mahi ka taea te whakarite i nga rahi. |
Ko te wehenga hinu QYGY me te hiki i nga taputapu whakauru
Whakaahuatanga tawhā | Ingoa hua:Te wehewehe hinu me te hiki i nga taputapu whakauru rauemi hua:SUS 304/316 he kowiri tira Me pehea te whakahaere:rere aunoa Nga whakaritenga hua:takiruapapuame te hiki |
? | ? |
Ngā āhuatanga | Pūrere whakakorikori:Aukati i te para o te hinu kia kore e pakari, na reira ka karo i te aukati i te paipa whakaheke hinu. Te tukanga whakarewa rau:He ahua ataahua me te kaha ake. Nga taputapu tango para i hangaia e koe ake:Ko te toenga kua tangohia he iti te makuku me te pai o te tango parapara, ka whakaheke i te parataiao o te para i roto i te ipu wehe hinu, na reira ka whakaiti i te auau tiaki me te whakahaere i te tiaki. Ka taea e te rūnanga whakahaere mata pa:Ma te mahi tirohanga ka taea e koe te whakarite i te pāmahana whakamahana me te whakatika i te taputapu mahi aunoa kia tutuki i runga i te tono tuku. Hoahoa wai pono:Whakaitihia te auau o te tiaki me te karo i te kati o nga hua. whirihoranga whai rawa:He rereke nga momo mahi ka taea te whakarite i nga rahi. |
ISW paipa whakapae papu centrifugal
Whakataki hua | ISG, raupapa momo ISWPupa poipoipo, Ko nga kaimahi pūtaiao me te hangarau o te waeine kua whakakotahi i roto i tepapu waiKa tohua e nga tohunga nga tauira waipēhi tino pai o te kainga, ma te whakamahi i nga momo ISG me ISW.papua centrifugaltawhā mahi, i roto i te whānuipapu poutūI runga i te hoahoa whakakotahitanga mohio, i te wa ano, i runga i te paanga o te whakamahinga, te reo, me etahi atu, ko nga momo ISG me te ISW ka puta mai kia pai mo te wai wera, te teitei teitei, te pupuhi matū me nga papu hinu. Ko tenei raupapa o nga hua nga painga o te kaha nui, te penapena hiko, te haruru iti me te mahi pono. ISW paipa whakapae papu centrifugal |
? | ? |
Ngā āhuatanga | 1.Ko te papu he hanganga poutū Ko nga diameters o roto me te putanga he rite tonu, kei runga i te raina pokapū kotahi Ka taea te whakauru i roto i te pipeline he ahua ataahua, he iti te waahi, me te iti o te haumi . Mēnā ka tāpirihia he uhi whakamarumaru, ka taea te whakauru Mo waho. 2. Ko te impeller kei te whakanoho tika ki runga i te roanga o te motini, me te rahi o te axial poto me te hanganga kiato Ko te papu me nga motuka motuka he pai te whirihora, ka taea te whakataurite i nga kawenga radial me te axial i hangaia e te mahi papu. mahi maeneene o te papu he tino iti. 3. Ko te hiri o te rakau ka tango i te hiri miihini, i te huinga ranei o nga hiri miihini e whakamahia ana e ia nga mowhiti hiri titanium kawemai, nga hiri miihini teitei-nui-nui, me te whakamahi i nga taonga carbide me nga hiri-aukati, ka taea te whakanui ake i te kaha. ora ratonga o te hiri miihini. 4. He mea ngawari ki te whakauru me te pupuri Kaore he hiahia ki te whakakore i te punaha paipa ka taea te tango i nga waahanga o rotor ma te tango i te nati noho tahi. 5. Ka taea te whakahaere i nga papu i roto i te raupapa, i te whakarara ranei i runga i nga whakaritenga whakamahinga, ara, te rere o te rere me te upoko. 6. Ka taea te whakauru i te papu ki te poutū, ki te whakapae ranei i runga i nga whakaritenga o te whakatakotoranga paipa. |
? | ? |
Nga waahi tono | 1. ISG, momo ISWPoutū me te whakapae pipeline centrifugal papu, e whakamahia ana ki te kawe i te wai ma me etahi atu wai me nga ahuatanga o te tinana me te matū e rite ana ki te wai ma He mea pai mo te ahumahi me te taone nui o te wai me te whakaheke wai, te wai pehanga mo nga whare teitei, te whakamakuku maara.whakanui ahi, te kawe i tawhiti, te HVAC me nga huringa whakamatao, te pehanga tohanga wai wera me te makariri me nga taputapu e rite ana ki nga wharepaku, me etahi atu, te pāmahana whakahaere T 2. IRG (GRG), SWR, ISWRD momo wai wera (te pāmahana teitei)papu tohangaKa whakamahia nuitia i roto i: Energy, metallurgy, ahumahi matū, kakano, pepa me nga kohua i roto i nga hotera, nga wharekai me etahi atu kohua mo te kawe i te tohanga tohanga o te wai wera teitei me nga papu tohanga mo nga punaha whakamahana taone Ko te pāmahana whakahaere o te momo IRG he T 3. IHG and SWH type pipeline chemical pumps e whakamahia ana ki te kawe i nga wai karekau he matūriki totoka, he pirau, he rite te pokey ki te wai He pai mo te hinu, te ahumahi matū, te whakarewa, te hiko hiko, te hanga pepa, te kai, rongoā, muka waihanga me etahi atu tari Te pāmahana Ko te -20 ℃~120 ℃. 4. Ko te YG me te ISWB momo paipa hinu hinu e whakamahia ana ki te kawe i te hinu, te hinuhinu, te hinu me etahi atu hua hinu Ko te pāmahana o te reo kawe he -20 ℃ ~ + 120 ℃. 5. ISGD, ISWD iti terepapua centrifugal, e tika ana mo nga waahi he iti rawa nga whakaritenga haruru taiao me te rere o te hau. |
ISG paipa poutū poutini papu
Whakataki hua | ISG, raupapa momo ISWPupa poipoipo, Ko nga kaimahi pūtaiao me te hangarau o te waeine kua whakakotahi i roto i tepapu waiKa tohua e nga tohunga nga tauira waipēhi tino pai o te kainga, ma te whakamahi i nga momo ISG me ISW.papua centrifugaltawhā mahi, i roto i te whānuipapu poutūI runga i te hoahoa whakakotahitanga mohio, i te wa ano, i runga i te paanga o te whakamahinga, te reo, me etahi atu, ko nga momo ISG me te ISW ka puta mai kia pai mo te wai wera, te teitei teitei, te pupuhi matū me nga papu hinu. Ko tenei raupapa o nga hua nga painga o te kaha nui, te penapena hiko, te haruru iti me te mahi pono. |
? | ? |
Ngā āhuatanga | 1. Ko te papu he hanganga poutū Ko nga diameter o te uru me te putanga kei runga i te raina pokapū kotahi Ka taea te whakauru i roto i te pipeline he ahua iti me te ataahua haumi hanga Mena ka taapirihia he uhi whakamarumaru, Ka taea te whakamahi ki waho. 2. Ko te impeller kei te whakanoho tika ki runga i te roanga o te motini, me te rahi o te axial poto me te hanganga kiato Ko te papu me nga motuka motuka he pai te whirihora, ka taea te whakataurite i nga kawenga radial me te axial i hangaia e te mahi papu. mahi maeneene o te papu he tino iti. 3. Ko te hiri o te rakau ka tango i te hiri miihini, i te huinga ranei o nga hiri miihini e whakamahia ana e ia nga mowhiti hiri titanium kawemai, nga hiri miihini teitei-nui-nui, me te whakamahi i nga taonga carbide me nga hiri-aukati, ka taea te whakanui ake i te kaha. ora ratonga o te hiri miihini. 4. He mea ngawari ki te whakauru me te pupuri Kaore he hiahia ki te whakakore i te punaha paipa ka taea te tango i nga waahanga o rotor ma te tango i te nati noho tahi. 5. Ka taea te whakahaere i nga papu i roto i te raupapa, i te whakarara ranei i runga i nga whakaritenga whakamahinga, ara, te rere o te rere me te upoko. 6. Ka taea te whakauru i te papu ki te poutū, ki te whakapae ranei i runga i nga whakaritenga o te whakatakotoranga paipa. |
? | ? |
Nga waahi tono | 1. ISG, momo ISWPoutū me te whakapae pipeline centrifugal papu, e whakamahia ana ki te kawe i te wai ma me etahi atu wai me nga ahuatanga o te tinana me te matū e rite ana ki te wai ma He mea pai mo te ahumahi me te taone nui o te wai me te whakaheke wai, te wai pehanga mo nga whare teitei, te whakamakuku maara.whakanui ahi, te kawe i tawhiti, te HVAC me nga huringa whakamatao, te pehanga tohanga wai wera me te makariri me nga taputapu e rite ana ki nga wharepaku, me etahi atu, te pāmahana whakahaere T 2. IRG (GRG), SWR, ISWRD momo wai wera (te pāmahana teitei)papu tohangaKa whakamahia nuitia i roto i: Energy, metallurgy, ahumahi matū, kakano, pepa me nga kohua i roto i nga hotera, nga wharekai me etahi atu kohua mo te kawe i te tohanga tohanga o te wai wera teitei me nga papu tohanga mo nga punaha whakamahana taone Ko te pāmahana whakahaere o te momo IRG he T 3. IHG and SWH type pipeline chemical pumps e whakamahia ana ki te kawe i nga wai karekau he matūriki totoka, he pirau, he rite te pokey ki te wai He pai mo te hinu, te ahumahi matū, te whakarewa, te hiko hiko, te hanga pepa, te kai, rongoā, muka waihanga me etahi atu tari Te pāmahana Ko te -20 ℃~120 ℃. 4. Ko te YG me te ISWB momo paipa hinu hinu e whakamahia ana ki te kawe i te hinu, te hinuhinu, te hinu me etahi atu hua hinu Ko te pāmahana o te reo kawe he -20 ℃ ~ + 120 ℃. 5. ISGD, ISWD iti terepapua centrifugal, e tika ana mo nga waahi he iti rawa nga whakaritenga haruru taiao me te rere o te hau. |
Ko te ruma papu atamai whakakotahi
Whakataki hua | QYYZKo nga taputapu tuku wai honohono tikaHe pai mo nga whare whakamahi wai me te iti o te hiahia wai me te kore he waahi ki te hanga i nga ruma papu e hiahia ana kia iti te haruru, nga waahi maunga me te iti o te kaha o te whatunga paipa wai i hangaia e koe me te hiahia mo te pehanga tuarua, te whakahou i te wai inu tuawhenua, tawhito. whakahounga hapori me etahi atu Hanganga rangitahi e hiahia wai ana. |
? | ? |
Whakaahuatanga tawhā | Whakatakotoranga me nga tauira:raupapa QYYZ momo hononga tikaKo nga taputapu whakauru wai Rauemi taputapu:Ko nga waahanga rere-a-roto he kowiri tira kai katoa 304 (papua, marere, paipa, etc.) Taumata tiaki:whakamahi waho Te hokohoko pūnaha:0-96m3/ha Hikinga Pūnaha:0-99m Whirihoranga wae:2 waepapua, 3 waepapua(1 ka whakamahia mo te 1 tatari, 2 ka whakamahia mo te 1 tatari, ko tetahi ki tetahi kei te tatari) Taputapu uru wai:DN100-DN200 Puta wai taputapu:DN100-DN200 Tikanga Mana:A-ringa, aunoa, mana mamao Me pehea te oma:Te mahi huringa auau katoa Hapa/Whakaoho:Te araiao poto, te taumaha, te ngaronga o te wahanga, te wera nui, te ngaohiko, te ngaohiko, te iti o te wai, te mate wai, aha atu. Rautaki parenga:Ko te taapiri huringa auau tonu, te PID ohorere, te taapiri tahi |
? | ? |
tikanga mahi | Nga tikanga whakauru:Karekau he wiri ki waho, ka whakauruhia ki runga i te turanga raima tapawha (neke atu i te 0.5 tana) Tuku hiko:AC380x(1+10%)V, 50HZ, toru-waahanga e rima-waea punaha, he iti iho i te 4Ω. Taiao tāutanga:-10 ℃ ~ 40 ℃, karekau he mura ahi, he pahū, he hau kino, he kawe ranei Te teitei:Kaua e neke ake i te 1000m (mehemea ka nui ake, me taapiri te take whakatika teitei) |
- Whakamutunga
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Panuku
- Ana:5/9Whārangi