QYWG-III toru-ruma te punaha tuku wai atamai
Whakaahuatanga tawhā | Awhe hiko:0.55--300KW Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380/400/440/480/500VAC±10% auau hiko:35Hz~50Hz tuku wairere:≤1500m3/h Mana motopaika:0.75~300KW tuku waiTe maha o nga whare:10~10,000 whare Awhe pēhanga:0.15~2.5Mpa Te kaha whakaora hiko:20%~60% Te pāmahana whakahaere:0~40 ℃ |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana wai: -15℃~+104℃, Te pehanga mahi: Te pehanga mahi teitei Arā, pēhanga pūnaha = pēhanga kōkuhu + pēhanga ina katia te piha Ko te pāmahana o te taiao a tawhio noa kia iti iho i te 40°C, me te haumākū whanaunga kia kaua e neke atu i te 95%. |
? | ? |
Nga waahi tono | Wai noho:Pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi wai noho, ngā pātū, aha atu; Whare arumoni:Pērā i ngā hōtera, whare tari, toa toa, sauna nui, aha atu; irrigation:Pērā i ngā pāka, ngā papa tākaro, ngā māra huarākau, ngā pāmu, aha atu; hangahanga:Pērā i te hanga, taputapu horoi, ahumahi kai, wheketere; atu:Ko nga puna me etahi atu ahuatuku waihurihanga. |
QYWG-II rua-ruma pūnaha tuku wai atamai
Whakaahuatanga tawhā | Awhe hiko:0.55--300KW Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380/400/440/480/500VAC±10% auau hiko:35Hz~50Hz tuku wairere:≤1500m3/h Mana motopaika:0.75~300KW tuku waiTe maha o nga whare:10~10,000 whare Awhe pēhanga:0.15~2.5Mpa Te kaha whakaora hiko:20%~60% Te pāmahana whakahaere:0~40 ℃ |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana wai: -15℃~+104℃, Te pehanga mahi: Te pehanga mahi teitei Arā, pēhanga pūnaha = pēhanga kōkuhu + pēhanga ina katia te piha Ko te pāmahana o te taiao a tawhio noa kia iti iho i te 40°C, me te haumākū whanaunga kia kaua e neke atu i te 95%. |
? | ? |
Nga waahi tono | Wai noho:Pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi wai noho, ngā pātū, aha atu; Whare arumoni:Pērā i ngā hōtera, whare tari, toa toa, sauna nui, aha atu; irrigation:Pērā i ngā pāka, ngā papa tākaro, ngā māra huarākau, ngā pāmu, aha atu; hangahanga:Pērā i te hanga, taputapu horoi, ahumahi kai, wheketere; atu:Ko nga puna me etahi atu ahuatuku waihurihanga. |
QYWG-I kohao kotahi pūnaha tuku wai atamai
Whakaahuatanga tawhā | Awhe hiko:0.55--300KW Ngaohiko tuku:E toru-waahanga 380/400/440/480/500VAC±10% auau hiko:35Hz~50Hz tuku wairere:≤1500m3/h Mana motopaika:0.75~300KW tuku waiTe maha o nga whare:10~10,000 whare Awhe pēhanga:0.15~2.5Mpa Te kaha whakaora hiko:20%~60% Te pāmahana whakahaere:0~40 ℃ |
? | ? |
?tikanga mahi | Te pāmahana wai: -15℃~+104℃, Te pehanga mahi: Te pehanga mahi teitei Arā, pēhanga pūnaha = pēhanga kōkuhu + pēhanga ina katia te piha Ko te pāmahana o te taiao a tawhio noa kia iti iho i te 40°C, me te haumākū whanaunga kia kaua e neke atu i te 95%. |
? | ? |
Nga waahi tono | Wai noho:Pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi wai noho, ngā pātū, aha atu; Whare arumoni:Pērā i ngā hōtera, whare tari, toa toa, sauna nui, aha atu; irrigation:Pērā i ngā pāka, ngā papa tākaro, ngā māra huarākau, ngā pāmu, aha atu; hangahanga:Pērā i te hanga, taputapu horoi, ahumahi kai, wheketere; atu:Ko nga puna me etahi atu ahuatuku waihurihanga. |
- Whakamutunga
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 9
- Panuku
- Ana:5/9Whārangi