XBC-QYW單級柴油引擎消防泵浦組
產(chǎn)品簡介 | 控制模式:手動/自動、遠(yuǎn)端控制功能支援手動控制、自動控制、遠(yuǎn)端控制水泵的啟動/停止、控制模式可切換; 時間設(shè)定:可設(shè)定柴油引擎的控制時間,包括:啟動延遲時間、預(yù)熱或預(yù)洞滑時間、啟動切斷時間、啟動切斷時轉(zhuǎn)速、急速運轉(zhuǎn)時間升速過程時間、冷卻停機時間; 警報停機:自動警報並停機專案:無轉(zhuǎn)速訊號、超速、低速、低油壓、高淨(jìng)卻溫度、啟動失敗、停機失敗、油壓感知器開路/短路、水溫感知器開路/短路、速度感知器開路/短路、水泵浦水壓過低等; 預(yù)警項目:預(yù)警工程:超速、低速、低油壓、高冷卻溫度、低氣溫、低燃油位、低電池電壓.高電池電壓、轉(zhuǎn)速訊號未校準(zhǔn)及水泵水壓過低等;狀態(tài)顯示: 狀態(tài)顯示:柴油引擎運轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示:根據(jù)系統(tǒng)現(xiàn)時的實際狀況,顯示設(shè)備目前所處的狀態(tài):守候、開機、供油、啟動、啟動延時、急速延時、正常運轉(zhuǎn)、淨(jìng)卻停機、緊急停機; 參數(shù)顯示:柴油引擎參數(shù)測量顯示:在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)過程中,顯示現(xiàn)時的有關(guān)參數(shù)值:轉(zhuǎn)速、運轉(zhuǎn)時間、燃油油量、電池電壓、冷卻溫度、機油壓力。 |
? | ? |
參數(shù)說明 | 輸送液體的流量範(fàn)圍:5~500L/s 揚程範(fàn)圍:15~160m 配套功率範(fàn)圍:30~400千瓦 額定轉(zhuǎn)速:1450~2900轉(zhuǎn)/分 |
? | ? |
工作條件 | 介質(zhì)重度不超過1240kg/m°;環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達(dá)200℃;介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不鏽鋼為2~13;自吸高度不能過4.5 ~5.5米,吸入管長度≤10米:轉(zhuǎn)速一般為1450r/min~3000r/min。 |
? | ? |
應(yīng)用領(lǐng)域 | XBC-QYW型柴油消防泵浦組是依照標(biāo)準(zhǔn)為GB6245-20《消防泵性能要求及試驗方法》此系列產(chǎn)品揚程、流量範(fàn)圍廣,完全能滿足倉庫、碼頭、機場、石油化、電廠、液化氣站、紡織等工礦企業(yè)各種場合的消防供水。優(yōu)點在於大樓電才係統(tǒng)突然斷電後電動消防泵浦無法啟動,柴油機消防泵浦自動啟動投入緊急供水。 |
XBC柴油機消防泵浦熱交換款
產(chǎn)品簡介 | 控制模式:手動/自動、遠(yuǎn)端控制功能支援手動控制、自動控制、遠(yuǎn)端控制水泵浦的啟動/停止、控制模式可切換; 時間設(shè)定:可設(shè)定柴油引擎的控制時間,包括:啟動延遲時間、預(yù)熱或預(yù)洞滑時間、啟動切斷時間、啟動切斷時轉(zhuǎn)速、急速運轉(zhuǎn)時間、升速過程時間、冷卻停機時間; 警報停機:自動警報並停機專案:無轉(zhuǎn)速信超速、低速、低油壓、高淨(jìng)卻溫度、啟動失敗、停機失敗、油壓感知器開路/短路、水溫感知器開路/短路、速度感知器開路/短路水泵浦水壓過低等; 預(yù)警項目:預(yù)警工程:超速、低速、低油高冷卻溫度、低氣溫、低燃油位、低電池電壓高電池電壓、轉(zhuǎn)速訊號未校準(zhǔn)和泵浦水壓過低等 狀態(tài)顯示:柴油引擎運轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示:根據(jù)系統(tǒng)現(xiàn)時的實際狀況,顯示設(shè)備目前所處的狀態(tài):守候、機、供油、啟動、啟動延時、急速延時、正常運轉(zhuǎn)、淨(jìng)卻停機、緊急停機; 參數(shù)顯示:柴油引擎參數(shù)測量顯示:在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)過程中,顯示現(xiàn)時的有關(guān)參數(shù)值:轉(zhuǎn)速、運轉(zhuǎn)時間燃油油量、電池電壓、冷卻溫度、機油壓力。 |
? | ? |
參數(shù)說明 | 輸送液體的流量範(fàn)圍:5~500L/s 揚程範(fàn)圍:15~160m 配套功率範(fàn)圍:28~1150千瓦 額定轉(zhuǎn)速:1450~2900轉(zhuǎn)/分 |
? | ? |
工作條件 | 介質(zhì)重度不超過1240kg/m'; 自吸高度不能過4.5~5.5米,吸入管長度 轉(zhuǎn)速一般為1450r/min~3000r/min。 |
? | ? |
應(yīng)用領(lǐng)域 | XBC-QYS型柴油消防泵浦組是依照標(biāo)準(zhǔn)為要求和試驗方法》。該B6245-2006《消防泵浦性能係列產(chǎn)品揚程、流量範(fàn)圍廣,完全能滿足倉庫廠、液化氣站、紡織等碼頭、機場、石油化工、電工礦企業(yè)各種場合的消防供水。優(yōu)點在於大樓防泵無法啟動,柴油引擎電力系統(tǒng)突然斷電後電動消防泵自動啟動投入緊急供水。 |
- 最後的
- 1
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 9
- 下一個
- 展示:5/9頁